期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
2684231 | 17 | 大 | 单 | ||
2684230 | 05 | 小 | 单 | ||
2684229 | 07 | 小 | 单 | ||
2684228 | 07 | 小 | 单 | ||
2684227 | 16 | 大 | 双 | ||
2684226 | 15 | 大 | 单 | ||
2684225 | 17 | 大 | 单 | ||
2684224 | 12 | 小 | 双 | ||
2684223 | 10 | 小 | 双 | ||
2684222 | 10 | 小 | 双 | ||
2684221 | 18 | 大 | 双 | ||
2684220 | 12 | 小 | 双 | ||
2684219 | 17 | 大 | 单 | ||
2684218 | 11 | 小 | 单 | ||
2684217 | 12 | 小 | 双 | ||
2684216 | 07 | 小 | 单 | ||
2684215 | 13 | 小 | 单 | ||
2684214 | 10 | 小 | 双 | ||
2684213 | 17 | 大 | 单 | ||
2684212 | 10 | 小 | 双 | ||
2684211 | 09 | 小 | 单 | ||
2684210 | 15 | 大 | 单 | ||
2684209 | 20 | 大 | 双 | ||
2684208 | 18 | 大 | 双 | ||
2684207 | 09 | 小 | 单 | ||
2684206 | 11 | 小 | 单 | ||
2684205 | 09 | 小 | 单 | ||
2684204 | 01 | 小 | 单 | ||
2684203 | 15 | 大 | 单 | ||
2684202 | 14 | 大 | 双 | ||
2684201 | 23 | 大 | 单 | ||
2684200 | 12 | 小 | 双 | ||
2684199 | 07 | 小 | 单 | ||
2684198 | 07 | 小 | 单 | ||
2684197 | 18 | 大 | 双 | ||
2684196 | 21 | 大 | 单 | ||
2684195 | 11 | 小 | 单 | ||
2684194 | 12 | 小 | 双 | ||
2684193 | 07 | 小 | 单 | ||
2684192 | 11 | 小 | 单 | ||
2684191 | 06 | 小 | 双 | ||
2684190 | 13 | 小 | 单 | ||
2684189 | 00 | 小 | 双 | ||
2684188 | 09 | 小 | 单 | ||
2684187 | 06 | 小 | 双 | ||
2684186 | 12 | 小 | 双 | ||
2684185 | 10 | 小 | 双 | ||
2684184 | 13 | 小 | 单 | ||
2684183 | 21 | 大 | 单 | ||
2684182 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开5次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
17后开出15 12 10 14 11 |